Rubber Keypad: caratteristiche meccaniche
Forza di attuazione | 0.3 a 2.5 N |
Corsa | 0.5 a 3.5 mm |
Tipo di contatto | Carbone/carbone | Argento/argento | Acciaio inox/argento | Carbone/oro | Argento/oro | Acciaio inox/oro |
Cicli | 1.000.000 a 10.000.000 a seconda del tipo di contatto |
Rubber Keypad: caratteristiche elettriche
Massima tensione operativa | 24 V |
Massima corrente operativa | 30 mA |
Resistenza di contatto | tra 0,1 ohm e 200 ohm, a seconda del tipo di contatto |
Resistenza di isolamento | > 100 Mohms |
Tempo di rimbalzo del contatto | a seconda della forma del tasto |
Rubber Keypad: condizioni ambientali
Temperatura operativa | -25°a +65° C |
Temperatura di immagazzinamento | -30° a + 85°C |
Membrane Keypad: electrical performances
Operating Voltage | ≤50VDC |
Operating Current | ≤100mA |
Contact Resistance | 0.5~10Ω |
Insulation Resistance | ≥100MΩ | 100VD |
Base Material Withstand | 2kDVC |
Contact bounce: | ≤6ms |
Loop Resistance | 50Ω,150Ω,350Ω or as per clients’ requirement |
Membrane Keypad: mechanical properties
Life expectancy | 1 million times |
Switch stroke | 0.1-0.4mm(Flat type) 0.4-1.0mm(Tactile type) |
Contact Resistance | 0.5~10Ω |
Actuation force | 15~750g |
Flex Tail Pitch(Standard) | 2.54 /2.50 /1.27/ 1.25mm |
Membrane Keypad: specifiche ambientali
Operation Temperature: | 20 C~70 C |
Storage temperature: | 40 C ~85 C |
Humidity | 40 C, 90%-95%, 240 hours |
Membrane Keypad: printing indicator
Size Deviation | ±0.15mm |
Side Boundary | ≤0.1mm |
Tastiere capacitive: proprietà elettriche
Voltaggio | <= 50 VDC |
Corrente | <= 100 mA |
Resistenza di isolamento | > = 100 Mohms (100VDC) |
Substrate material withstand voltage | 2kDVC |
Resistenza circuito | <=100 Ohms |
Insulation ink pressure | 100VDC |
Tensione di funzionamento | 2.5V ~ 5.5V |
Consumo di energia | VDD = 3V Senza carico |
Modo basso consumo 2,5μA | modalità veloce 9μA |
Tastiere capacitive: proprietà meccaniche
Vita del bottone | infinita |
Lead wite anti-curvature | Il circuito non si rompe con d = 10mm barra di acciaio che esercita pressione e “rotola” costantemente per 80 volte |
Tastiere capacitive: condizioni ambientali
Temperatura di lavoro | -30°C +70° C |
Temperatura di immagazzinamento | -40°C + 85°C |
Umidità | 85%+/-5% |